Hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, Kultury i Sportu opublikowało roczne zestawienie wszystkich premier hiszpańskich filmów (wliczając również koprodukcje) posortowanych według przychodu. Na piedestale listy znalazły się kolejno “Siedem minut po północy” (oryg. Un monstruo viene a verme) według scenariusza i reżyserii J.A. Bayony z wynikiem ponad 26 milionów euro, komedia “Villaviciosa de al lado” Nacha G. Velilla oraz thriller “Cien años de perdón” Julia de la Rosy.
W pierwszej dziesiątce znalazły się m.in. nieschodząca przez dwadzieścia osiem tygodni z ekranów komedia Paco Leóna “Kiki, el amor se hace” (pozycja piąta), ostatnie dzieło Alberta Rodrígueza “El hombre de las mil caras” (pozycja szósta) oraz znana już polskiej widowni “Julieta” Pedra Almovódara (pozycja ósma). Listę dwudziestu tytułów z czołówki listy prezentuje się następująco.
NR | TYTUŁ FILMU | PRZYCHÓD | WIDZOWIE |
1 | Siedem minut po północy | 26.507.290 € | 4.622.510 |
2 | Villaviciosa de al lado | 9.818.347 € | 1.510.698 |
3 | Cien años de perdón | 6.676.116 € | 1.073.974 |
4 | Cuerpo de élite | 6.539.462 € | 1.102.339 |
5 | Kiki, el amor se hace | 6.195.929 € | 1.062.007 |
6 | El hombre de las mil caras | 2.598.854 € | 410.508 |
7 | Zipi y Zape y la Isla del Capitan | 2.462.329 € | 455.897 |
8 | Julieta | 2.149.792 € | 339.328 |
9 | No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas | 2.083.634 € | 347.935 |
10 | Ozzy | 2.008.605 € | 386.961 |
11 | El pregón | 1.916.439 € | 301.629 |
12 | 100 metros | 1.880.505 € | 308.891 |
13 | 1898. Los últimos de Filipinas | 1.831.640 € | 293.185 |
14 | Toro | 1.710.576 € | 308.515 |
15 | El olivo | 1.659.373 € | 322.501 |
16 | Que Dios nos perdone | 1.386.430€ | 209.570 |
17 | Tenemos que hablar | 1.336.866 € | 206.816 |
18 | Embarazados | 1.219.949 € | 198.950 |
19 | Altamira | 1.183.851 € | 197.356 |
20 | Tarde para la ira | 1.115.170 € | 183.596 |
Cały arkusz z danymi o przychodach oraz oglądalności wszystkich hiszpańskich premier 2016 roku można znaleźć na stronie nadmienionego na wstępie ministerstwa www.mecd.gob.es w zakładce “Cultura”.